- 18612008875 13683286371
- jingy@bjjbbs.com
- www.bjjbbs.com
- 北(běi)京市豐台區新華國際中(zhōng)心D座B1-109
● 小(xiǎo)巧輕便;
● 進口傳感器
● 一(yī)鍵測量,同一(yī)天不用反複校準;
● 5寸高亮觸摸屏 ;
● 超長待機,且支持快速充電(diàn);
● 實時顯示溫度和濕度;
● 觸摸鍵盤輸入漢字、英文和字符
● 藍(lán)牙打印(選配)
● 延長杆(選配)
名稱 | 技術指标 |
角度 | 入射角:-4° |
觀測角:0.2° | |
測量區域 | φ32mm |
光源色溫 | 2856±50k(标準A光源) |
測量範圍 | 0~2000 cd·lx-1·m-2 |
測量時間 | ≈2s |
重複性測量誤差 | ≤2% |
數據儲存 | 單次儲存30條數據 |
屏幕 | 5寸日光觸控屏 |
電(diàn)池持續工(gōng)作時間 | >30h |
電(diàn)池容量 | 3.7V/4.4Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 5V |
使用環境溫度 | -15℃~60℃ |
使用環境濕度 | <98% 不結露 |
長x寬x高 | 200mmx75mmx55mm |
淨重 | 0.8kg |
包裝箱 | 高端防震儀器箱 |
主機 | 1台 |
校準塊 | 3塊(白(bái)、黃、紅、綠、藍(lán)、黑6個顔色正反面) |
充電(diàn)器 | 1個 |
USB充電(diàn)線 | 1根 |
說明書(shū) | 1份 |
合格證 | 1份 |
校準證書(shū) | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |
關注官方微信